<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visualizando la piel digital de los espacios urbanos</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2008/11/06/visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2008/11/06/visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/11/06/visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos/comment-page-1/#comment-512312</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1871#comment-512312</guid>
		<description>Desde el departamento de tendencias de Synovate (In-Pulse, en Barcelona) hemos confeccionado un estudio que habla con gran detalle sobre los hábitos y estilos de vida de los jóvenes: Planet Edge 2008. Nos distanciamos de los estereotipos e indagamos en sus motivaciones más profundas en relación a temas bien diversos. Podeis descargar la nota de prensa del estudio en: http://www.scribd.com/share/upload/5052011/dgf979se7ibaxgkj2wg

Y si deseais más información no dudeis en escribirnos. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el departamento de tendencias de Synovate (In-Pulse, en Barcelona) hemos confeccionado un estudio que habla con gran detalle sobre los hábitos y estilos de vida de los jóvenes: Planet Edge 2008. Nos distanciamos de los estereotipos e indagamos en sus motivaciones más profundas en relación a temas bien diversos. Podeis descargar la nota de prensa del estudio en: <a href="http://www.scribd.com/share/upload/5052011/dgf979se7ibaxgkj2wg" rel="nofollow">http://www.scribd.com/share/upload/5052011/dgf979se7ibaxgkj2wg</a></p>
<p>Y si deseais más información no dudeis en escribirnos. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/11/06/visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos/comment-page-1/#comment-503171</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1871#comment-503171</guid>
		<description>Gracias a ti. Será fantástico disponer de la presentación porque las imágenes eran muy interesantes y hablar de ello sin verlas, queda un tanto frío :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti. Será fantástico disponer de la presentación porque las imágenes eran muy interesantes y hablar de ello sin verlas, queda un tanto frío <img src='http://tiscar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Freire</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/11/06/visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos/comment-page-1/#comment-503163</link>
		<dc:creator>Juan Freire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1871#comment-503163</guid>
		<description>Gracias!! A ver si consigo preparar un texto de resumen y publico la presnetación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!! A ver si consigo preparar un texto de resumen y publico la presnetación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
