<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Manipulación fotográfica para la propaganda política</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2008/06/18/manipulacion-fotografica-para-la-propaganda-politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2008/06/18/manipulacion-fotografica-para-la-propaganda-politica/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Velmor</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/06/18/manipulacion-fotografica-para-la-propaganda-politica/comment-page-1/#comment-300554</link>
		<dc:creator>Ricardo Velmor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1483#comment-300554</guid>
		<description>Increíble material, muchas gracias por compartir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble material, muchas gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LuisCarlos</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/06/18/manipulacion-fotografica-para-la-propaganda-politica/comment-page-1/#comment-287408</link>
		<dc:creator>LuisCarlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 07:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1483#comment-287408</guid>
		<description>Y fotomontaje en la época del recorta y pega literal. Al menos hoy la manipulación tiene un barniz de digitalidad que la homologa, y un estatus de show que la banaliza... incluso un carácter de velocidad que la hace efímera.
Pero lo que significó para las historias de esos pueblos sometidos a regímenes totalitarios y propagandistas, es incalculable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y fotomontaje en la época del recorta y pega literal. Al menos hoy la manipulación tiene un barniz de digitalidad que la homologa, y un estatus de show que la banaliza&#8230; incluso un carácter de velocidad que la hace efímera.<br />
Pero lo que significó para las historias de esos pueblos sometidos a regímenes totalitarios y propagandistas, es incalculable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la bambola</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/06/18/manipulacion-fotografica-para-la-propaganda-politica/comment-page-1/#comment-285329</link>
		<dc:creator>la bambola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 20:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1483#comment-285329</guid>
		<description>Increíble, un montaje muy interesante... pero vaya poca vergüenza... estos políticos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble, un montaje muy interesante&#8230; pero vaya poca vergüenza&#8230; estos políticos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Concha</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/06/18/manipulacion-fotografica-para-la-propaganda-politica/comment-page-1/#comment-284321</link>
		<dc:creator>Concha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 01:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1483#comment-284321</guid>
		<description>Hola Tíscar.
Me alegro de que hayas colgado el video en internet, así todos podrán verlo.  Es un documento histórico interesantísimo y, aunque las imágenes no son buenas, plásticamente es fantástico.
Saludos.
Concha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tíscar.<br />
Me alegro de que hayas colgado el video en internet, así todos podrán verlo.  Es un documento histórico interesantísimo y, aunque las imágenes no son buenas, plásticamente es fantástico.<br />
Saludos.<br />
Concha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

