<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grupos de medios de comunicación en España</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 02:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: María José</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-425245</link>
		<dc:creator>María José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-425245</guid>
		<description>Hola Tíscar, 
También soy profesora de Periodismo. Me parece que has hecho un buen trabajo. Enhorabuena. Es difícil encontrar mapas de medios en España, porque la concentración de empresas de comunicación y los cambios accionariales hacen complicados este tipo de diseños, por otra parte, tan clarificadores. 
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tíscar,<br />
También soy profesora de Periodismo. Me parece que has hecho un buen trabajo. Enhorabuena. Es difícil encontrar mapas de medios en España, porque la concentración de empresas de comunicación y los cambios accionariales hacen complicados este tipo de diseños, por otra parte, tan clarificadores.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-253949</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-253949</guid>
		<description>María, para porcentajes de participación lo mejor es que cojas el Libro Blanco de AEDE http://www.aede.es/boletinimagen.asp Aunque habrá habido cambios en accionariados a lo largo de este año desde su última edición (2007), es una de las fuentes más fiables y actualizadas. Todas tus observaciones y conclusiones de ese trabajo que estás haciendo serán más que bienvenidas. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María, para porcentajes de participación lo mejor es que cojas el Libro Blanco de AEDE <a href="http://www.aede.es/boletinimagen.asp" rel="nofollow">http://www.aede.es/boletinimagen.asp</a> Aunque habrá habido cambios en accionariados a lo largo de este año desde su última edición (2007), es una de las fuentes más fiables y actualizadas. Todas tus observaciones y conclusiones de ese trabajo que estás haciendo serán más que bienvenidas. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-253941</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-253941</guid>
		<description>Hola Tiscar:

Estoy realizando un trabajo sobre concentración multimedia para la universidad (que tengo que entregar este lunes!!!) y he de felicitarte por tu wiki, en ninguna parte he encontrado un listado tan completo sobre grupos multimedia. Ahora lo único que me queda es encontrar, digamos, un ranking con los 5 ó 6 más importantes. En principio, usare tu wiki e intentaré contrastar datos con lo que ponga en las webs de cada uno de ellos, pero creo que para hacer un ranking va a ser un poco complicado, más que nada porque hay unos cuantos que se proclamar los líderes, jeje. Por casualidad no tendrás tu algún listado fiable con datos (es decir, pues este controla el 30% en tv, y el 50% en radio e ingresa X millones de € al año)?? Te lo agradecería un millon de veces. Y si puedo echarte una mano con tu wiki, o saco alguna conclusion  interesante de mi trabajo, te la paso muy amablemente. Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tiscar:</p>
<p>Estoy realizando un trabajo sobre concentración multimedia para la universidad (que tengo que entregar este lunes!!!) y he de felicitarte por tu wiki, en ninguna parte he encontrado un listado tan completo sobre grupos multimedia. Ahora lo único que me queda es encontrar, digamos, un ranking con los 5 ó 6 más importantes. En principio, usare tu wiki e intentaré contrastar datos con lo que ponga en las webs de cada uno de ellos, pero creo que para hacer un ranking va a ser un poco complicado, más que nada porque hay unos cuantos que se proclamar los líderes, jeje. Por casualidad no tendrás tu algún listado fiable con datos (es decir, pues este controla el 30% en tv, y el 50% en radio e ingresa X millones de € al año)?? Te lo agradecería un millon de veces. Y si puedo echarte una mano con tu wiki, o saco alguna conclusion  interesante de mi trabajo, te la paso muy amablemente. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-226572</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-226572</guid>
		<description>Gracias Jesús. Corregido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jesús. Corregido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-226554</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-226554</guid>
		<description>Sí, claro. Es sólo cuestión de añadirla. Se trataba de montar un esqueleto de partida e ir construyéndolo con más medios. Cuando saque un rato, me pongo con ello. Aunque lo bueno de que sea un wiki es que puede tomar la iniciativa cualquiera, así que ánimo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, claro. Es sólo cuestión de añadirla. Se trataba de montar un esqueleto de partida e ir construyéndolo con más medios. Cuando saque un rato, me pongo con ello. Aunque lo bueno de que sea un wiki es que puede tomar la iniciativa cualquiera, así que ánimo <img src='http://tiscar.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Alonso</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-226345</link>
		<dc:creator>Julio Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-226345</guid>
		<description>Y digo yo, ¿no haría falta una columna con medios en internet? ¿O lo que se publica en internet no son medios? Por lo demás, estupenda iniciativa, Tiscar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y digo yo, ¿no haría falta una columna con medios en internet? ¿O lo que se publica en internet no son medios? Por lo demás, estupenda iniciativa, Tiscar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Badenes</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-226344</link>
		<dc:creator>Jesús Badenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-226344</guid>
		<description>Prensa Ibérica no es de Unidad Editorial. Es un grupo propio.

http://www.epi.es/historia.html

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prensa Ibérica no es de Unidad Editorial. Es un grupo propio.</p>
<p><a href="http://www.epi.es/historia.html" rel="nofollow">http://www.epi.es/historia.html</a></p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-222151</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-222151</guid>
		<description>Sí, todo lo que sean actividades en distintos medios es interesante. El objetivo del cuadro es ver cómo los grupos multimedia tienen brazos en distintas industrias relacionadas con la comunicción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, todo lo que sean actividades en distintos medios es interesante. El objetivo del cuadro es ver cómo los grupos multimedia tienen brazos en distintas industrias relacionadas con la comunicción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txetxu</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-222133</link>
		<dc:creator>Txetxu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-222133</guid>
		<description>Tiscar: He incluído alguna referencia ya en el wiki ayer. Pregunta: ¿te interesan también las industrias relacionadas? Por ejemplo: distribución y/o imprentas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiscar: He incluído alguna referencia ya en el wiki ayer. Pregunta: ¿te interesan también las industrias relacionadas? Por ejemplo: distribución y/o imprentas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Testigo</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/04/28/grupos-de-medios-de-comunicacion-en-espana/comment-page-1/#comment-221748</link>
		<dc:creator>Testigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/?p=1438#comment-221748</guid>
		<description>Echando una mirada al wiki se puede responder a eso de... ¿de qué lado están los medios? ¿Qué partido dispone de una mayor plataforma mediática? Para despejar malentendidos, vamos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echando una mirada al wiki se puede responder a eso de&#8230; ¿de qué lado están los medios? ¿Qué partido dispone de una mayor plataforma mediática? Para despejar malentendidos, vamos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
