<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de las Elecciones Generales 2008</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: petitcomité</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-200922</link>
		<dc:creator>petitcomité</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-200922</guid>
		<description>¡Excelentes los gráficos de Soitu.es! En mi opinión, los más claros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Excelentes los gráficos de Soitu.es! En mi opinión, los más claros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TISCAR :: Periodismo -:- Blogs -:- Educación &#187; Efecto 9M y resaca postelectoral</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-200435</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Periodismo -:- Blogs -:- Educación &#187; Efecto 9M y resaca postelectoral</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 10:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-200435</guid>
		<description>[...] también hemos vivido el efecto 9M en los buscadores y la consiguiente resaca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también hemos vivido el efecto 9M en los buscadores y la consiguiente resaca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mezquetillas</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-197728</link>
		<dc:creator>mezquetillas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-197728</guid>
		<description>Las elecciones pasaron, los resultados son fruto de la decisión del pueblo y ahora a trabajar. Van a ser unos años muy duros y más nos valdría frenar en seco la crispación.

Un abrazo a todas/os.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las elecciones pasaron, los resultados son fruto de la decisión del pueblo y ahora a trabajar. Van a ser unos años muy duros y más nos valdría frenar en seco la crispación.</p>
<p>Un abrazo a todas/os.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-197687</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-197687</guid>
		<description>Gracias por participar. Todos sabemos que hay problemas y trabajando intentaremos resolverlos. En democracia ganamos &lt;a href=&quot;http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;todos&lt;/a&gt;.
Gracias por el grafico, Tíscar. Muy atenta.

Abrazos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por participar. Todos sabemos que hay problemas y trabajando intentaremos resolverlos. En democracia ganamos <a href="http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/" rel="nofollow">todos</a>.<br />
Gracias por el grafico, Tíscar. Muy atenta.</p>
<p>Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-197674</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-197674</guid>
		<description>eso, eso, presumís de tolerantes pero a la mínima de cambio a insultar, (dos fachas como Aceves y Zaplana.....), no sabes lo que lamento que tengamos que estar otros 4 años gobernados por el psoe, que Dios nos pille confesados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso, eso, presumís de tolerantes pero a la mínima de cambio a insultar, (dos fachas como Aceves y Zaplana&#8230;..), no sabes lo que lamento que tengamos que estar otros 4 años gobernados por el psoe, que Dios nos pille confesados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose antonio</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-197631</link>
		<dc:creator>jose antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-197631</guid>
		<description>un cambio dices? para que , para que dos fachas como Acebes y Zaplana manejen el cotrarro en la sombra? Para que un Mariano , que ni siquiera sabe pronunciar los nombres correctamente de algunos municipios gallegos a pesar de ser gallego, siga los pasos de Aznar?  ya se ve como dejo el pais ese bigotes.
Y con relacion a la subida de todo, españa no es una isla, a ver si nos damos cuenta todos de una vez y no nos dejamos engañar por el discurso simplon del P.P, estamos en una economia mundial y todo lo que pasa a nuestro alrededor afecta directamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un cambio dices? para que , para que dos fachas como Acebes y Zaplana manejen el cotrarro en la sombra? Para que un Mariano , que ni siquiera sabe pronunciar los nombres correctamente de algunos municipios gallegos a pesar de ser gallego, siga los pasos de Aznar?  ya se ve como dejo el pais ese bigotes.<br />
Y con relacion a la subida de todo, españa no es una isla, a ver si nos damos cuenta todos de una vez y no nos dejamos engañar por el discurso simplon del P.P, estamos en una economia mundial y todo lo que pasa a nuestro alrededor afecta directamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN ANTONIO</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/comment-page-1/#comment-197629</link>
		<dc:creator>JUAN ANTONIO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/03/09/resultados-de-las-elecciones-generales-2008/#comment-197629</guid>
		<description>Por lo visto la gente está muy contenta.
No suben los precios,las hipotecas ni nada y cada vez cobramos los sueldos más altos.
No entiendo de la forma que está el pais y como no se quiere un cambio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo visto la gente está muy contenta.<br />
No suben los precios,las hipotecas ni nada y cada vez cobramos los sueldos más altos.<br />
No entiendo de la forma que está el pais y como no se quiere un cambio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

