<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Debate Zapatero-Rajoy en diferido y para llevar</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2008/02/26/debate-zapatero-rajoy-en-diferido-y-para-llevar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2008/02/26/debate-zapatero-rajoy-en-diferido-y-para-llevar/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: TISCAR :: Periodismo -:- Blogs -:- Educación &#187; Visualización de datos en las Elecciones&#8217;08</title>
		<link>http://tiscar.com/2008/02/26/debate-zapatero-rajoy-en-diferido-y-para-llevar/comment-page-1/#comment-194701</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Periodismo -:- Blogs -:- Educación &#187; Visualización de datos en las Elecciones&#8217;08</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2008/02/26/debate-zapatero-rajoy-en-diferido-y-para-llevar/#comment-194701</guid>
		<description>[...] están dejando desarrollos multimedia interesantes en la forma de presentar los datos. En el pasado cara a cara de ZP-Rajoy ya vimos el esfuerzo de RTVE por desempolvar su web para navegar el vídeo por la búsqueda de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] están dejando desarrollos multimedia interesantes en la forma de presentar los datos. En el pasado cara a cara de ZP-Rajoy ya vimos el esfuerzo de RTVE por desempolvar su web para navegar el vídeo por la búsqueda de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

