<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Credibility Toolbar</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog de tendencias de Arista &#187; Blog Archive &#187; Credibility Toolbar</title>
		<link>http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/comment-page-1/#comment-88383</link>
		<dc:creator>Blog de tendencias de Arista &#187; Blog Archive &#187; Credibility Toolbar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 10:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/#comment-88383</guid>
		<description>[...] Credibility Toolbar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Credibility Toolbar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar</title>
		<link>http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/comment-page-1/#comment-18601</link>
		<dc:creator>Tíscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 20:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/#comment-18601</guid>
		<description>La idea de la herramienta es buena, pero al &quot;automating rating&quot; le queda mucho por ajustar tanto en los criterios que mide -algunos un tanto absurdos- como en cómo los mide. A Clarín por ejemplo lo suspende por no proveer la dirección física o un teléfono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea de la herramienta es buena, pero al &#8220;automating rating&#8221; le queda mucho por ajustar tanto en los criterios que mide -algunos un tanto absurdos- como en cómo los mide. A Clarín por ejemplo lo suspende por no proveer la dirección física o un teléfono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio</title>
		<link>http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/comment-page-1/#comment-18600</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 18:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiscar.com/2007/02/07/credibility-toolbar/#comment-18600</guid>
		<description>Hola!
Probé mi blog y me ubicó en un rango del 20%!! Lo raro es que comparé mi puntaje con el que obtiene Clarín (un importante diario argentino). Tenemos casi los mismos, pero ellos más credibilidad (70%)... Raro, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Probé mi blog y me ubicó en un rango del 20%!! Lo raro es que comparé mi puntaje con el que obtiene Clarín (un importante diario argentino). Tenemos casi los mismos, pero ellos más credibilidad (70%)&#8230; Raro, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

