<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: De puente</title>
	<atom:link href="http://tiscar.com/2006/12/05/de-puente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiscar.com/2006/12/05/de-puente/</link>
	<description>Comunicación y Educación en la era digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Eloísa</title>
		<link>http://tiscar.com/2006/12/05/de-puente/comment-page-1/#comment-14154</link>
		<dc:creator>Eloísa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 20:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiscar.com/2006/12/05/de-puente/#comment-14154</guid>
		<description>Qué preciosidad de paisaje. Tíscar, gracias por añadir mi blog a tus enlaces. Un saludo, Eloísa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué preciosidad de paisaje. Tíscar, gracias por añadir mi blog a tus enlaces. Un saludo, Eloísa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://tiscar.com/2006/12/05/de-puente/comment-page-1/#comment-13676</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 00:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiscar.com/2006/12/05/de-puente/#comment-13676</guid>
		<description>Las apariencias engañan,Tis. Acabo de leer que, según un informe de la FAO de ahora mismo, esos animalitos tan guapos y serenos que aparecen en tu foto cántabra, pertenecen a una tropilla de astados que emite en este mundo cruel más gases causantes del efecto invernadero que el transporte, o sea, que los coches. Eso también es globalización, quien lo diría ¿verdad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las apariencias engañan,Tis. Acabo de leer que, según un informe de la FAO de ahora mismo, esos animalitos tan guapos y serenos que aparecen en tu foto cántabra, pertenecen a una tropilla de astados que emite en este mundo cruel más gases causantes del efecto invernadero que el transporte, o sea, que los coches. Eso también es globalización, quien lo diría ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julen</title>
		<link>http://tiscar.com/2006/12/05/de-puente/comment-page-1/#comment-13668</link>
		<dc:creator>Julen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 21:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiscar.com/2006/12/05/de-puente/#comment-13668</guid>
		<description>Curioso lo de las tres patas para el cartel. Disfruta del verde cántabro, que creo que lo vas a ver bien húmedo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso lo de las tres patas para el cartel. Disfruta del verde cántabro, que creo que lo vas a ver bien húmedo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

